DOLAR

32,2205

-0.08%
EURO

34,7253

0.12%
ALTIN(gr)

2.409,90

0,71%
BİST 100

10234.07

0,71%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.238 s Değişim: -0.09% -9,55 Adet:   1.824 Mio.Lot Hacim:   69.954 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 158,30 0,96 16:01:26
  • TARKM 554,50 -2,46 16:00:41
  • TATEN 32,70 -0,12 16:01:07
  • TATGD 26,12 -1,28 16:00:40
  • TAVHL 219,20 -0,27 16:01:20
  • TBORG 92,00 1,83 13:55:01
  • TCELL 83,25 -0,89 16:01:21
  • TDGYO 11,48 -1,03 16:00:49
  • TEKTU 4,69 9,84 15:59:27
  • TERA 52,00 6,38 16:01:13
  • TETMT 12.650,00 4,31 15:59:28
  • TEZOL 24,08 -0,82 16:01:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 84,10 -4,21 16:00:13
  • THYAO 324,50 -0,99 16:01:25
  • TKFEN 51,70 0,49 16:01:06
  • TKNSA 39,96 -1,04 16:00:26
  • TLMAN 135,20 0,07 16:01:27
  • TMPOL 97,25 -3,04 16:01:27
  • TMSN 157,60 -2,23 16:01:22
  • TNZTP 60,35 0,58 16:00:38
  • TOASO 271,75 -0,18 16:01:26
  • TRCAS 25,70 -1,15 16:01:23
  • TRGYO 47,28 0,64 16:01:20
  • TRILC 26,74 0,00 16:01:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,80 0,08 15:58:56
  • TSKB 10,41 0,39 16:00:44
  • TSPOR 1,97 -1,50 16:00:38
  • TTKOM 41,60 1,32 16:01:23
  • TTRAK 970,50 -1,87 16:01:24
  • TUCLK 14,29 6,88 16:01:26
  • TUKAS 7,93 0,38 16:01:26
  • TUPRS 188,70 -2,08 16:01:26
  • TUREX 56,50 4,63 15:59:42
  • TURGG 624,00 1,30 15:56:35
  • TURSG 69,00 3,22 16:01:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.