DOLAR

34,5252

0.18%
EURO

36,4805

0.33%
ALTIN(gr)

2.959,58

0,84%
BİST 100

9137.58

0,84%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.137 s Değişim: 1.17% 105,54 Adet:   944 Mio.Lot Hacim:   25.517 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 50,00 0,44 12:08:35
  • ECILC 45,52 2,15 12:08:45
  • ECZYT 208,50 1,86 12:08:47
  • EDATA 13,56 0,97 12:08:43
  • EDIP 24,04 0,67 12:09:06
  • EFORC 38,66 -0,82 11:59:39
  • EGEEN 10.457,50 1,04 12:08:29
  • EGEPO 22,70 0,27 12:05:26
  • EGGUB 56,20 0,54 12:09:06
  • EGPRO 152,00 2,22 12:09:04
  • EGSER 3,94 -0,76 12:08:55
  • EKGYO 11,38 1,52 12:09:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,16 3,20 12:09:04
  • EKSUN 5,51 0,73 12:09:01
  • ELITE 36,26 1,28 12:09:09
  • EMKEL 14,08 -0,07 12:06:27
  • ENERY 274,25 0,55 12:09:09
  • ENJSA 57,55 0,17 12:09:09
  • ENKAI 48,88 -0,16 12:09:09
  • ENSRI 19,07 1,71 12:08:55
  • ENTRA 7,78 0,65 12:08:46
  • EPLAS 5,36 0,75 12:08:31
  • ERBOS 182,60 1,44 11:52:15
  • ERCB 91,60 1,66 12:07:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,52 1,13 12:09:09
  • ERSU 17,11 1,30 12:09:07
  • ESCAR 391,25 3,23 12:06:40
  • ESCOM 51,35 1,28 12:06:25
  • ESEN 19,70 0,72 12:08:32
  • ETILR 43,90 -0,32 12:09:06
  • ETYAT 10,77 0,75 12:03:57
  • EUKYO 12,49 0,48 12:06:31
  • EUPWR 36,12 0,67 12:09:05
  • EUREN 11,07 0,64 12:06:40
  • EUYO 10,02 -1,86 12:09:07
  • EYGYO 7,45 0,27 12:08:26