DOLAR

34,5265

0.18%
EURO

36,5045

0.41%
ALTIN(gr)

2.962,05

0,93%
BİST 100

9119.61

0,93%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.120 s Değişim: 0.97% 87,72 Adet:   873 Mio.Lot Hacim:   23.529 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 38,94 0,26 11:48:38
  • OBASE 31,30 1,56 11:47:37
  • ODAS 6,08 0,16 11:48:49
  • ODINE 113,00 0,44 11:48:49
  • OFSYM 36,46 3,05 11:47:40
  • ONCSM 95,00 1,06 11:48:25
  • ONRYT 71,80 0,07 11:48:43
  • OPT25 37,67 1,24 11:48:43
  • OPX30 51,76 0,70 11:47:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORCAY 9,84 -3,24 11:48:47
  • ORGE 77,25 0,32 11:48:26
  • OSMEN 9,08 -0,22 11:48:28
  • OSTIM 7,28 -0,41 11:48:49
  • OTKAR 452,00 -0,66 11:48:42
  • OYAKC 65,85 -0,45 11:48:20
  • OYAYO 25,86 -0,15 11:47:28
  • OYLUM 8,13 0,99 11:48:05
  • OYYAT 35,80 -0,56 11:47:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OZATD 85,20 1,43 11:48:48
  • OZGYO 5,47 0,37 11:46:09
  • OZKGY 12,11 0,00 11:48:47
  • OZKGY 12,11 0,00 11:48:47
  • OZRDN 9,07 7,98 11:48:26
  • OZSUB 29,80 4,63 11:48:27
  • OZYSR 24,28 1,17 11:48:39