DOLAR

34,5265

0.18%
EURO

36,5045

0.41%
ALTIN(gr)

2.962,05

0,93%
BİST 100

9119.61

0,93%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.127 s Değişim: 1.06% 95,50 Adet:   893 Mio.Lot Hacim:   24.110 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 61,20 -0,49 11:55:09
  • SAHOL 81,90 1,17 11:57:09
  • SAMAT 18,45 -2,23 11:57:11
  • SANEL 22,78 -2,57 11:56:04
  • SANFM 32,50 0,81 11:56:14
  • SANKO 24,60 0,74 11:52:46
  • SARKY 19,51 1,46 11:57:13
  • SASA 3,84 0,79 11:57:07
  • SAYAS 43,06 0,65 11:56:46
  • SDTTR 229,60 -0,17 11:57:02
  • SEGMN 18,05 5,25 11:56:46
  • SEGYO 4,13 0,49 11:55:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKFK 7,77 1,04 11:56:09
  • SEKUR 12,68 -1,17 11:56:20
  • SELEC 77,55 -0,64 11:57:06
  • SELGD 44,24 0,55 11:54:33
  • SELVA 10,16 0,49 11:56:11
  • SEYKM 4,03 0,75 11:56:28
  • SILVR 20,88 1,85 11:56:25
  • SISE 39,22 0,72 11:57:13
  • SKBNK 4,08 1,24 11:57:16
  • SKTAS 4,62 1,76 11:56:42
  • SKYLP 84,00 1,14 11:56:08
  • SKYMD 10,56 -0,66 11:55:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMART 28,94 1,05 11:56:02
  • SMRTG 37,68 1,18 11:57:07
  • SNGYO 9,05 2,14 11:57:15
  • SNICA 5,17 1,97 11:57:09
  • SOKE 14,33 1,63 11:55:53
  • SOKM 38,16 1,11 11:57:11
  • SONME 72,00 -0,69 11:56:12
  • SRVGY 271,75 0,00 11:55:03
  • SUNTK 28,96 2,48 11:57:04
  • SURGY 38,60 -2,48 11:57:11
  • SUWEN 28,66 -0,76 11:54:33