DOLAR

32,2185

-0.09%
EURO

34,6979

-0.01%
ALTIN(gr)

2.390,61

-0,10%
BİST 100

10213.28

-0,10%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.205 s Değişim: -0.41% -42,48 Adet:   1.120 Mio.Lot Hacim:   43.593 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,191
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 45,00 1,12 13:04:00
  • SAHOL 94,20 -1,46 13:04:10
  • SAMAT 49,18 -3,38 13:03:24
  • SANEL 32,00 3,16 13:04:12
  • SANFM 59,75 -2,37 13:04:10
  • SANKO 25,76 -2,05 13:03:15
  • SARKY 33,76 -0,41 13:01:11
  • SASA 44,76 0,09 13:04:13
  • SAYAS 78,75 0,32 13:04:06
  • SDTTR 335,50 -1,40 13:03:33
  • SEGYO 4,87 7,74 13:04:10
  • SEKFK 11,65 -45,66 13:03:47
  • SEKUR 14,22 1,57 13:04:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 51,30 -1,82 13:03:14
  • SELGD 53,35 -0,37 12:59:42
  • SELVA 14,16 -2,88 13:03:27
  • SEYKM 8,74 -7,51 13:04:10
  • SILVR 22,92 1,15 13:03:27
  • SISE 51,20 -0,49 13:04:08
  • SKBNK 4,81 -0,21 13:04:02
  • SKTAS 7,37 4,69 13:04:11
  • SKYLP 151,00 -2,14 13:00:03
  • SKYMD 10,92 2,44 13:04:08
  • SMART 44,78 -3,28 13:04:10
  • SMRTG 57,90 -1,78 13:04:01
  • SNGYO 4,85 2,11 13:03:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 35,24 -1,62 13:03:58
  • SNKRN 56,40 -0,88 12:55:01
  • SNPAM 121,80 0,41 12:55:01
  • SODSN 200,00 4,71 12:55:01
  • SOKE 16,78 0,00 13:04:09
  • SOKM 63,85 1,92 13:04:09
  • SONME 115,30 -3,92 13:03:12
  • SRVGY 290,00 -1,02 13:04:01
  • SUMAS 508,50 -0,29 12:55:01
  • SUNTK 16,22 -0,55 12:58:16
  • SURGY 49,48 -0,12 13:04:08
  • SUWEN 21,92 -1,88 13:03:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.