DOLAR

34,5197

0.16%
EURO

36,4538

0.26%
ALTIN(gr)

2.958,20

0,80%
BİST 100

0,80%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.128 s Değişim: 1.06% 95,93 Adet:   839 Mio.Lot Hacim:   22.427 Mio.TL
EN YÜKSEK 9130
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,47 2,05 11:34:58
  • ICUGS 25,28 -0,63 11:31:51
  • IDGYO 2,68 1,52 11:35:23
  • IEYHO 9,32 1,19 11:35:00
  • IHAAS 20,06 0,55 11:35:07
  • IHEVA 2,69 0,37 11:35:22
  • IHGZT 1,46 -2,67 11:35:21
  • IHLAS 2,54 8,09 11:35:57
  • IHLGM 1,76 -0,56 11:35:23
  • IHYAY 5,06 -0,98 11:35:23
  • IMASM 3,08 4,41 11:35:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INDES 6,67 2,30 11:34:16
  • INFO 8,63 3,11 11:34:57
  • INGRM 432,25 0,88 11:34:35
  • INTEM 221,00 1,28 11:35:09
  • INVEO 7,14 -0,42 11:33:06
  • INVES 310,00 0,65 11:30:14
  • IPEKE 45,10 10,00 11:34:09
  • ISCTR 12,76 2,33 11:35:59
  • ISDMR 36,64 1,50 11:35:22
  • ISFIN 10,76 0,65 11:34:16
  • ISGLK 355,50 0,17 11:30:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 32,14 0,00 11:35:55
  • ISGYO 18,63 0,16 11:35:12
  • ISKPL 16,63 -2,12 11:34:36
  • ISMEN 39,30 1,87 11:35:22
  • ISSEN 8,93 0,68 11:33:28
  • ISYAT 8,56 2,27 11:35:07
  • IZENR 20,28 0,40 11:35:22
  • IZFAS 62,85 -0,40 11:34:18
  • IZINV 46,80 0,39 11:34:19
  • IZMDC 5,14 1,78 11:35:23