DOLAR

34,5197

0.16%
EURO

36,4538

0.26%
ALTIN(gr)

2.958,20

0,80%
BİST 100

0,80%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.128 s Değişim: 1.06% 95,93 Adet:   839 Mio.Lot Hacim:   22.427 Mio.TL
EN YÜKSEK 9130
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 846,00 0,24 11:35:10
  • MACKO 92,80 0,22 11:35:36
  • MAGEN 19,12 -0,26 11:36:18
  • MAKIM 25,28 0,64 11:35:12
  • MAKTK 6,25 -1,11 11:35:16
  • MANAS 17,01 1,01 11:35:04
  • MARBL 11,97 1,27 11:36:01
  • MARKA 61,20 -2,93 11:36:10
  • MARTI 3,30 0,61 11:33:27
  • MAVI 74,05 1,09 11:36:17
  • MEDTR 50,30 -0,10 11:33:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 30,12 0,67 11:35:28
  • MEKAG 40,62 0,79 11:35:33
  • MEPET 9,13 1,22 11:36:31
  • MERCN 13,40 -0,15 11:35:09
  • MERIT 198,80 3,92 11:36:46
  • MERKO 15,92 -1,12 11:35:38
  • METRO 2,29 0,88 11:32:47
  • METUR 14,03 0,00 11:35:15
  • MGROS 460,00 -0,11 11:36:35
  • MHRGY 4,75 0,00 11:34:47
  • MIATK 42,24 1,00 11:36:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 10,92 1,11 11:36:28
  • MNDTR 5,78 0,87 11:30:21
  • MOBTL 4,02 1,52 11:31:59
  • MOGAN 9,88 0,82 11:35:16
  • MPARK 362,25 1,33 11:36:27
  • MRGYO 4,47 1,36 11:35:21
  • MRSHL 1.600,00 0,69 11:36:45
  • MSGYO 14,39 2,13 11:31:49
  • MTRKS 41,94 0,67 11:35:22
  • MTRYO 6,85 -0,87 11:35:13
  • MZHLD 6,57 1,08 11:35:08