DOLAR 32,3437 0.18%
EURO 35,1730 -0.04%
ALTIN 2.245,180,09
BITCOIN 2112394-4,42%
Elazığ

HAFİF YAĞMUR

13:18

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 19.03.2024 9 Ramazan 1445 05:01 06:23 12:38 16:02 18:43
  • 20.03.2024 10 Ramazan 1445 04:59 06:21 12:38 16:03 18:44
  • 21.03.2024 11 Ramazan 1445 04:57 06:20 12:37 16:03 18:45
  • 22.03.2024 12 Ramazan 1445 04:56 06:18 12:37 16:04 18:46
  • 23.03.2024 13 Ramazan 1445 04:54 06:17 12:37 16:04 18:47
  • 24.03.2024 14 Ramazan 1445 04:52 06:15 12:36 16:04 18:48
  • 25.03.2024 15 Ramazan 1445 04:51 06:14 12:36 16:05 18:49
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 19.03.2024 9 Ramazan 1445 05:01 06:23 12:38 16:02 18:43
  • 20.03.2024 10 Ramazan 1445 04:59 06:21 12:38 16:03 18:44
  • 21.03.2024 11 Ramazan 1445 04:57 06:20 12:37 16:03 18:45
  • 22.03.2024 12 Ramazan 1445 04:56 06:18 12:37 16:04 18:46
  • 23.03.2024 13 Ramazan 1445 04:54 06:17 12:37 16:04 18:47
  • 24.03.2024 14 Ramazan 1445 04:52 06:15 12:36 16:04 18:48
  • 25.03.2024 15 Ramazan 1445 04:51 06:14 12:36 16:05 18:49
  • 26.03.2024 16 Ramazan 1445 04:49 06:12 12:36 16:05 18:50
  • 27.03.2024 17 Ramazan 1445 04:47 06:10 12:36 16:06 18:51
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 04:45 06:09 12:35 16:06 18:52
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:44 06:07 12:35 16:06 18:53
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:42 06:06 12:35 16:07 18:54
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:40 06:04 12:34 16:07 18:54
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:38 06:03 12:34 16:07 18:55
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:37 06:01 12:34 16:08 18:56
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:35 06:00 12:33 16:08 18:57
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:33 05:58 12:33 16:08 18:58
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 04:31 05:56 12:33 16:09 18:59
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 04:29 05:55 12:33 16:09 19:00
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 04:28 05:53 12:32 16:09 19:01
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 04:26 05:52 12:32 16:10 19:02
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 04:24 05:50 12:32 16:10 19:03
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 04:22 05:49 12:31 16:10 19:04
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 04:21 05:47 12:31 16:11 19:05
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 04:19 05:46 12:31 16:11 19:06
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 04:17 05:44 12:31 16:11 19:07
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 04:15 05:43 12:30 16:11 19:08
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 04:13 05:41 12:30 16:12 19:09
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:12 05:40 12:30 16:12 19:10
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:10 05:39 12:30 16:12 19:11
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:08 05:37 12:29 16:12 19:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.