DOLAR

32,2214

-0.07%
EURO

34,7660

0.24%
ALTIN(gr)

2.400,58

0,32%
BİST 100

10254.99

0,32%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.261 s Değişim: 0.13% 13,61 Adet:   1.972 Mio.Lot Hacim:   76.146 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 20,98 0,10 16:46:15
  • DAGI 9,01 0,67 16:46:18
  • DAPGM 33,94 -0,41 16:46:07
  • DARDL 7,70 5,19 16:46:53
  • DENGE 3,94 9,75 16:46:14
  • DERHL 8,64 -0,58 16:45:39
  • DERIM 51,80 -5,82 16:46:17
  • DESA 31,44 3,42 16:46:28
  • DESPC 50,25 -3,83 16:44:01
  • DEVA 76,30 -0,26 16:38:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 43,86 -0,99 16:45:18
  • DGGYO 36,02 0,22 16:46:07
  • DGNMO 14,71 -0,41 16:44:29
  • DIRIT 18,70 5,35 13:55:01
  • DITAS 21,50 0,47 16:44:06
  • DMRGD 15,79 -1,00 16:45:42
  • DMSAS 6,93 -1,00 16:46:44
  • DNISI 20,14 -2,42 16:46:48
  • DOAS 296,75 -0,34 16:46:51
  • DOBUR 194,00 -1,97 16:44:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 4.997,50 1,58 16:45:46
  • DOFER 44,10 2,13 16:46:17
  • DOGUB 21,60 -0,92 16:42:51
  • DOHOL 14,33 2,07 16:46:43
  • DOKTA 36,08 -2,06 16:44:48
  • DURDO 18,02 0,95 16:45:00
  • DYOBY 58,30 3,00 16:46:46
  • DZGYO 5,17 1,57 16:46:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.