DOLAR

32,2205

-0.08%
EURO

34,7253

0.12%
ALTIN(gr)

2.409,90

0,71%
BİST 100

10234.07

0,71%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.261 s Değişim: 0.13% 13,35 Adet:   1.867 Mio.Lot Hacim:   72.194 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 186,10 2,14 16:13:43
  • KAREL 15,73 -0,13 16:14:02
  • KARSN 13,62 -2,30 16:13:49
  • KARTN 128,70 -2,13 16:14:00
  • KARYE 38,20 -2,35 16:12:18
  • KATMR 2,37 1,28 16:13:48
  • KAYSE 34,24 2,70 16:14:03
  • KBORU 99,25 -3,64 16:14:04
  • KCAER 60,40 -1,71 16:14:02
  • KCHOL 235,30 0,90 16:14:06
  • KENT 1.433,00 -3,63 13:55:01
  • KERVN 2,08 0,97 13:55:01
  • KERVT 14,65 -3,43 16:12:40
  • KFEIN 129,50 -0,69 16:13:36
  • KGYO 33,98 0,06 16:11:25
  • KIMMR 10,88 -2,33 16:13:58
  • KLGYO 6,30 7,14 16:13:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 24,42 -0,57 16:13:57
  • KLMSN 35,20 -9,97 16:13:57
  • KLNMA 20,88 -4,40 13:55:01
  • KLRHO 41,78 -0,57 16:13:24
  • KLSER 62,30 6,13 16:14:01
  • KLSYN 6,72 0,60 16:13:58
  • KMPUR 59,60 1,53 16:13:59
  • KNFRT 14,20 7,74 16:14:04
  • KONKA 60,20 2,03 16:13:56
  • KONTR 236,40 -1,91 16:13:37
  • KONYA 10.740,00 -9,42 16:14:02
  • KOPOL 46,04 -0,22 16:14:01
  • KORDS 99,25 0,76 16:13:57
  • KOZAA 52,55 1,25 16:13:58
  • KOZAL 23,18 -0,52 16:14:00
  • KRDMA 22,72 1,34 16:12:19
  • KRDMB 21,50 2,19 16:13:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 27,60 2,22 16:14:03
  • KRGYO 25,26 -0,08 16:13:05
  • KRONT 25,74 1,74 16:13:59
  • KRPLS 10,16 3,57 16:12:06
  • KRSTL 8,68 -0,69 16:13:45
  • KRTEK 41,56 -0,62 16:13:42
  • KRVGD 27,90 2,88 16:13:33
  • KSTUR 7.447,50 0,00 13:55:01
  • KTLEV 170,20 -7,15 16:14:04
  • KTSKR 83,00 -3,82 16:13:19
  • KUTPO 101,70 -1,64 16:13:23
  • KUVVA 46,50 -0,64 13:55:01
  • KUYAS 54,05 1,12 16:13:54
  • KZBGY 25,28 2,18 16:12:29
  • KZGYO 23,68 2,96 16:14:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.