DOLAR

34,5574

0.27%
EURO

36,4496

0.26%
ALTIN(gr)

2.965,01

1,03%
BİST 100

9137.29

1,03%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.146 s Değişim: 1.26% 113,76 Adet:   1.080 Mio.Lot Hacim:   29.537 Mio.TL
EN YÜKSEK 9148
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 195,90 -0,31 13:01:22
  • KAREL 8,77 1,39 13:02:05
  • KARSN 12,53 1,13 13:02:25
  • KARTN 82,75 2,10 13:02:05
  • KARYE 27,20 0,52 13:02:05
  • KATMR 2,01 1,52 13:02:05
  • KAYSE 18,57 0,60 13:02:20
  • KBORU 81,40 0,00 13:02:23
  • KCAER 38,18 2,86 13:02:21
  • KCHOL 185,40 0,98 13:02:19
  • KERVT 12,51 2,79 13:02:04
  • KFEIN 86,40 2,37 13:02:19
  • KGYO 43,60 3,02 13:02:21
  • KIMMR 9,36 0,65 13:02:04
  • KLGYO 4,40 2,09 13:01:17
  • KLKIM 32,12 0,06 13:01:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 26,36 3,05 13:01:23
  • KLRHO 27,70 2,21 13:02:03
  • KLSER 32,52 1,31 13:02:03
  • KLSYN 5,31 0,19 13:00:31
  • KMPUR 17,89 1,07 13:02:24
  • KNFRT 10,58 -0,56 13:01:25
  • KOCMT 14,50 0,69 13:02:21
  • KONKA 38,28 1,32 13:00:50
  • KONTR 47,64 1,36 13:02:22
  • KONYA 6.467,50 1,25 13:01:51
  • KOPOL 32,50 7,12 13:02:04
  • KORDS 70,10 0,72 13:02:02
  • KOTON 18,61 1,92 13:02:13
  • KOZAA 74,70 9,93 13:02:05
  • KOZAL 21,18 8,06 13:02:26
  • KRDMA 25,20 4,30 13:02:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,92 6,10 13:01:47
  • KRDMD 25,56 2,00 13:02:18
  • KRGYO 37,08 0,11 13:01:57
  • KRONT 22,18 1,37 12:55:08
  • KRPLS 7,01 0,57 13:02:09
  • KRSTL 5,63 0,90 13:01:58
  • KRTEK 31,14 5,92 13:02:20
  • KRVGD 2,18 2,83 13:02:05
  • KTLEV 55,25 0,82 13:02:25
  • KTSKR 63,30 0,80 13:00:21
  • KUTPO 70,25 2,33 13:02:01
  • KUYAS 72,65 0,69 13:00:38
  • KZBGY 28,10 2,63 13:01:57
  • KZGYO 23,62 0,43 13:02:12