DOLAR

32,2298

-0.05%
EURO

34,7744

0.27%
ALTIN(gr)

2.422,07

1,22%
BİST 100

10259.76

1,22%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.260 s Değişim: 0.12% 12,25 Adet:   2.181 Mio.Lot Hacim:   83.208 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 41,84 3,98 17:30:58
  • PAMEL 142,00 -2,07 17:30:57
  • PAPIL 134,00 -2,69 17:31:07
  • PARSN 128,10 -1,76 17:29:56
  • PASEU 66,80 -1,69 17:31:15
  • PATEK 89,55 -4,12 17:31:16
  • PCILT 14,21 -1,32 17:30:57
  • PEGYO 22,24 3,93 17:31:12
  • PEKGY 8,13 -0,61 17:31:14
  • PENGD 7,90 -0,38 17:30:22
  • PENTA 17,97 -0,33 17:31:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,04 0,70 17:31:14
  • PETUN 93,80 0,70 17:31:16
  • PGSUS 987,00 -4,45 17:31:15
  • PINSU 22,98 -7,71 17:30:55
  • PKART 96,70 -2,18 17:30:20
  • PKENT 375,25 5,70 17:30:43
  • PLTUR 16,53 2,61 17:31:12
  • PNLSN 84,60 4,06 17:29:57
  • PNSUT 90,70 -0,17 17:31:14
  • POLHO 14,22 5,10 17:31:14
  • POLTK 18.150,00 -0,36 17:30:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,04 -0,28 17:31:15
  • PRKAB 42,00 -5,32 17:30:58
  • PRKME 25,02 -2,11 17:30:45
  • PRZMA 45,56 -0,96 17:31:08
  • PSDTC 141,00 0,64 17:31:15
  • PSDTC 141,00 0,64 17:31:15
  • PSDTC 141,00 0,64 17:31:15
  • PSDTC 141,00 0,64 17:31:15
  • PSGYO 6,04 0,83 17:30:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.