DOLAR %
EURO %
ALTIN 3.007,450,52
BITCOIN 2303602-1,39%
Elazığ
11°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.703 s Değişim: 0.57% 49,10 Adet:   1.422 Mio.Lot Hacim:   42.034 Mio.TL
EN YÜKSEK 8782
EN DÜŞÜK 8,677
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,08 -0,17 15:05:46
  • AEFES 181,20 2,84 15:05:03
  • AGHOL 290,50 0,00 15:03:55
  • AGROT 12,95 0,08 15:06:00
  • AKBNK 48,82 0,74 15:05:59
  • AKFGY 1,83 0,55 15:04:18
  • AKFYE 18,10 1,97 15:05:12
  • AKSA 8,07 0,00 15:05:53
  • AKSEN 33,64 0,42 15:05:59
  • ALARK 84,15 -0,41 15:04:40
  • ALFAS 51,80 9,93 15:05:53
  • ALTNY 85,60 -0,35 15:05:53
  • ANSGR 78,45 1,95 15:05:45
  • ARCLK 139,20 0,14 15:06:03
  • ARDYZ 29,92 -0,27 15:02:03
  • ASELS 57,55 -0,09 15:05:48
  • ASTOR 70,20 3,85 15:06:01
  • BERA 12,65 -2,17 15:05:59
  • BIMAS 454,50 1,96 15:05:56
  • BINHO 282,25 -0,88 15:05:48
  • BJKAS 4,81 -0,41 15:05:07
  • BRSAN 483,50 -0,62 15:05:57
  • BRYAT 1.928,00 -3,26 15:05:51
  • BTCIM 148,90 1,43 15:05:47
  • CANTE 1,42 0,71 15:05:53
  • CCOLA 50,10 1,42 15:05:59
  • CIMSA 29,78 -1,00 15:05:52
  • CLEBI 1.751,00 -1,07 15:06:03
  • CWENE 165,40 6,71 15:05:56
  • DOAS 212,20 -0,61 15:05:50
  • DOHOL 12,88 0,47 15:05:49
  • ECILC 37,74 0,96 15:03:50
  • EGEEN 9.870,00 -1,45 15:03:58
  • EKGYO 9,52 0,32 15:05:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 220,50 0,23 15:04:41
  • ENJSA 53,80 1,32 15:04:59
  • ENKAI 47,34 3,09 15:06:02
  • EREGL 47,18 -0,72 15:06:03
  • EUPWR 27,46 6,27 15:05:51
  • FENER 95,75 0,84 15:05:46
  • FROTO 997,50 3,64 15:06:02
  • GARAN 111,20 2,39 15:05:47
  • GESAN 40,98 4,49 15:05:51
  • GOLTS 368,00 -0,34 15:05:23
  • GUBRF 180,10 -1,58 15:06:02
  • HALKB 15,89 0,76 15:05:55
  • HEKTS 3,60 0,00 15:05:55
  • ISCTR 11,39 0,98 15:05:57
  • ISMEN 31,60 0,89 15:05:55
  • KARSN 14,35 0,91 15:05:47
  • KCAER 35,12 -0,23 15:05:35
  • KCHOL 171,00 0,18 15:06:02
  • KLSER 33,22 1,22 15:05:14
  • KONTR 41,56 2,36 15:05:50
  • KONYA 6.162,50 -2,10 15:03:26
  • KOZAA 56,90 0,62 15:03:50
  • KOZAL 20,14 0,40 15:05:11
  • KRDMD 24,64 -2,22 15:06:02
  • KTLEV 51,35 -2,10 15:05:34
  • LMKDC 20,50 -0,58 15:06:02
  • MAVI 78,40 1,69 15:05:54
  • MGROS 399,75 -0,93 15:05:59
  • MIATK 38,56 0,42 15:05:52
  • MPARK 321,50 -1,83 15:06:02
  • OBAMS 36,84 -0,97 15:05:53
  • ODAS 5,57 -1,94 15:06:02
  • OTKAR 445,00 0,91 15:05:22
  • OYAKC 54,25 -1,09 15:03:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 72,70 -1,89 15:05:25
  • PEKGY 4,08 0,74 15:05:10
  • PETKM 18,61 -0,05 15:05:56
  • PGSUS 237,80 -0,71 15:05:44
  • REEDR 20,56 -2,47 15:05:52
  • RGYAS 103,10 0,49 15:05:04
  • SAHOL 78,35 -0,82 15:05:50
  • SASA 3,89 -0,26 15:06:02
  • SISE 38,70 -0,31 15:06:03
  • SKBNK 4,14 1,72 15:00:55
  • SMRTG 36,10 6,18 15:05:53
  • SOKM 39,76 -0,75 15:05:32
  • TABGD 130,30 -0,08 15:06:00
  • TAVHL 227,40 0,09 15:05:50
  • TCELL 87,00 1,75 15:05:56
  • THYAO 270,25 0,28 15:05:59
  • TKFEN 72,70 4,60 15:05:56
  • TMSN 113,20 -1,14 15:05:46
  • TOASO 191,20 -1,29 15:05:59
  • TSKB 11,35 -1,39 15:05:53
  • TTKOM 46,74 2,19 15:05:33
  • TTRAK 727,00 1,11 15:05:50
  • TUKAS 6,43 0,47 15:03:36
  • TUPRS 144,00 -0,48 15:06:03
  • TURSG 12,24 2,68 15:05:52
  • ULKER 122,60 0,08 15:05:35
  • VAKBN 21,42 0,37 15:06:01
  • VESBE 17,65 0,23 15:05:34
  • VESTL 58,70 0,43 15:05:03
  • YEOTK 166,90 -0,36 15:05:48
  • YKBNK 24,22 0,41 15:06:03
  • ZOREN 4,16 0,24 15:05:52