DOLAR

34,4677

0.01%
EURO

36,3815

0.05%
ALTIN(gr)

2.962,05

0,93%
BİST 100

9265.77

0,93%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.295 s Değişim: 2.91% 262,75 Adet:   2.252 Mio.Lot Hacim:   59.320 Mio.TL
EN YÜKSEK 9299
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 60,75 -1,22 14:51:52
  • SAHOL 85,10 5,13 14:55:28
  • SAMAT 18,24 -3,34 14:53:44
  • SANEL 23,08 -1,28 14:53:52
  • SANFM 31,88 -1,12 14:55:04
  • SANKO 24,74 1,31 14:54:27
  • SARKY 19,56 1,72 14:51:31
  • SASA 3,88 1,84 14:55:33
  • SAYAS 43,30 1,22 14:53:12
  • SDTTR 231,50 0,65 14:55:30
  • SEGMN 18,16 5,89 14:52:15
  • SEGYO 4,16 1,22 14:53:44
  • SEKFK 7,79 1,30 14:55:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 12,85 0,16 14:54:53
  • SELEC 75,70 -3,01 14:55:34
  • SELGD 44,34 0,77 14:25:15
  • SELVA 10,27 1,58 14:51:43
  • SEYKM 4,04 1,00 14:52:28
  • SILVR 20,94 2,15 14:54:49
  • SISE 39,90 2,47 14:55:33
  • SKBNK 4,16 3,23 14:55:20
  • SKTAS 4,61 1,54 14:55:28
  • SKYLP 84,30 1,51 14:41:27
  • SKYMD 10,84 1,98 14:54:39
  • SMART 29,16 1,82 14:55:33
  • SMRTG 38,00 2,04 14:55:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 9,10 2,71 14:54:48
  • SNICA 5,17 1,97 14:55:14
  • SNKRN 49,86 -0,28 13:55:23
  • SNPAM 59,70 -0,33 14:00:00
  • SODSN 108,40 -0,09 14:00:00
  • SOKE 14,34 1,70 14:52:43
  • SOKM 38,82 2,86 14:55:38
  • SONME 72,80 0,41 14:52:47
  • SRVGY 276,00 1,56 14:53:39
  • SUMAS 311,25 -1,19 13:55:23
  • SUNTK 28,98 2,55 14:55:04
  • SURGY 37,40 -5,51 14:55:33
  • SUWEN 28,42 -1,59 14:54:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.