DOLAR

34,7466

0.07%
EURO

36,5723

0.19%
ALTIN(gr)

2.955,26

0,41%
BİST 100

9827.23

0,41%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.827 s Değişim: 1.51% 146,12 Adet:   4.414 Mio.Lot Hacim:   108.874 Mio.TL
EN YÜKSEK 9886
EN DÜŞÜK 9,661
Açılış: 9.713 Dünkü Kapanış: 9.681

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 52,20 1,16 18:10:00
  • ECILC 48,38 1,13 18:10:00
  • ECZYT 203,30 0,10 18:10:00
  • EDATA 14,25 0,85 18:10:00
  • EDIP 25,00 3,14 18:08:58
  • EFORC 41,10 -3,79 18:10:00
  • EGEEN 10.575,00 -0,05 18:09:48
  • EGEPO 23,34 -0,51 18:10:00
  • EGGUB 57,35 -0,26 18:10:00
  • EGPRO 158,40 -0,44 18:09:29
  • EGSER 3,77 1,07 18:10:00
  • EKGYO 13,61 9,94 18:09:56
  • EKIZ 57,60 0,17 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,14 0,08 18:09:53
  • EKSUN 5,93 2,77 18:09:52
  • ELITE 38,00 1,71 18:08:01
  • EMKEL 13,22 -0,60 18:09:34
  • EMNIS 242,00 0,37 18:09:55
  • ENERY 270,50 -0,64 18:10:00
  • ENJSA 62,45 -0,32 18:10:00
  • ENKAI 53,45 1,62 18:09:52
  • ENSRI 18,30 -0,97 18:05:24
  • ENTRA 7,93 0,25 18:10:00
  • EPLAS 6,01 1,18 18:08:58
  • ERBOS 182,00 0,72 18:08:24
  • ERCB 101,40 0,10 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,00 -0,15 18:09:55
  • ERSU 17,95 0,28 18:10:00
  • ESCAR 46,60 5,33 18:10:00
  • ESCOM 55,45 4,03 18:10:00
  • ESEN 20,74 1,87 18:10:00
  • ETILR 41,36 -5,61 18:09:55
  • ETYAT 11,94 -1,00 18:09:37
  • EUHOL 7,45 2,19 18:09:41
  • EUKYO 12,85 1,50 18:08:59
  • EUPWR 35,38 -0,90 18:10:00
  • EUREN 11,29 1,35 18:10:00
  • EUYO 10,50 3,96 18:10:01
  • EYGYO 8,00 1,14 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.