DOLAR

32,2664

0.02%
EURO

34,7056

-0.04%
ALTIN(gr)

2.394,03

-0,25%
BİST 100

10279.65

-0,25%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2013079 19695412 % -2.87556 09:02
  • Ethereum 96870 120103321.1276 % -3.7964 09:02
  • Tether 32.29 110971000757.38 % 0.06546 09:00
  • BNB 18759.32 153856150 % -2.1465 09:02
  • Solana 4723.59 448098941.06446 % -7.33571 09:02
  • USDC 32.3 33242573154.475 % 0.11883 09:02
  • XRP 16.89 55235913166 % -3.37073 09:02
  • Lido Staked Ether 96772 9358341.3242656 % -3.86989 09:02
  • Dogecoin 4.79 144203676383.7 % -6.42109 09:02
  • Toncoin 182.2 3473396925.9308 % -4.55494 09:02
  • Cardano 14.29 35338629578.954 % -2.66864 09:02
  • Shiba Inu 0.00073519 5.8926316916128E+14 % -5.18075 09:02
  • Avalanche 1116.52 380603949.27509 % -7.25705 09:02
  • TRON 3.93 87505913063.206 % 1.6018 09:02
  • Wrapped Bitcoin 2009391 155304.87472143 % -2.9113 09:02
  • Polkadot 228.59 1361734485.8446 % -2.48952 09:02
  • Bitcoin Cash 14714.52 19702796.771651 % -5.39852 09:02
  • Chainlink 448.24 587099971.30834 % -4.6124 09:02
  • NEAR Protocol 231.73 1069646884.5339 % -4.14294 09:02
  • Polygon 21.91 9282943566.204 % -5.18029 09:02
  • Litecoin 2584.86 74507239.483471 % -1.63524 09:02
  • Fetch.ai 73.48 2521012371 % -7.57232 09:02
  • Internet Computer 396.49 463601180.78312 % -5.38362 09:02
  • LEO Token 190.79 926464119.9 % 2.94081 09:02
  • Uniswap 235.58 753766667 % -4.26756 09:02
  • Ethereum Classic 868.07 146943385.17637 % -2.09851 09:02
  • Render 324.11 388643222.53646 % -3.68718 09:02
  • Hedera 3.45 35738891042.873 % -5.56576 09:02
  • Aptos 278.69 428405423.21513 % -4.97741 09:02
  • Cosmos Hub 291.28 390688369.81327 % -2.213 09:02
  • Cronos 4.04 26712995417.59 % -4.52478 09:02
  • Mantle 32.91 3264441707.8368 % -3.8918 09:02
  • Pepe 0.00025444 4.2069E+14 % -6.48669 09:02
  • Filecoin 185.01 548542709 % -5.34493 09:02
  • Wrapped eETH 100277 1010580.0124769 % -3.7059 09:02
  • Stellar 3.48 28932008037.62 % -2.27451 09:02
  • Stacks 68.14 1458897785.414 % -6.15624 09:02
  • Immutable 67.45 1456815249.3898 % -5.3355 09:02
  • OKB 1617.6 60000000 % -1.72248 09:02
  • Renzo Restaked ETH 95161 996928.06059932 % -3.84999 09:01
  • dogwifhat 94.38 998926392 % -11.04149 09:02
  • Bittensor 13249.09 6726915 % -8.87649 09:02
  • Optimism 85.01 1045379867 % -4.28718 09:02
  • Arbitrum 32.81 2653939384 % -5.34606 09:02
  • The Graph 8.92 9483164962.0432 % -5.51184 09:02
  • Kaspa 3.57 23549074898.142 % -1.51154 09:02
  • Maker 89366 925426.40204408 % -2.69658 09:02
  • VeChain 1.13 72714516834 % -3.92499 09:02
  • Arweave 1232.07 65454185.538151 % -4.84863 09:02
  • Sui 33.83 2339196965.7339 % -5.93487 09:02
  • Monero 4131.9 18147820.376415 % -1.60736 09:02
  • Ethena USDe 32.34 2293558874.8909 % 0.30924 09:02
  • Injective 766.16 90542222.33 % -8.13272 09:02
  • Theta Network 68.72 1000000000 % -5.46039 09:02
  • Fantom 21.54 2803634835.5266 % -5.19811 09:02
  • THORChain 175.79 335649889 % -0.79178 09:02
  • Lido DAO 64.3 892316176.09731 % 1.86606 09:02
  • Celestia 305.64 182249007.20191 % -6.13402 09:02
  • Rocket Pool ETH 106983 512756.32422755 % -3.88187 09:01
  • FLOKI 0.00548433 9710761901004 % -6.69361 09:02
  • Bitget Token 36.23 1400001000 % -2.17343 09:02
  • Bonk 0.00076341 66295523592415 % -6.21923 09:02
  • Core 56.22 886520131.6107 % -6.23382 09:02
  • GALA 1.4 35229750932.533 % -6.59429 09:02
  • Algorand 6.07 8148262825.2783 % -4.20584 09:02
  • Sei 17.09 2800000000 % -3.13129 09:02
  • Jupiter 34.58 1350000000 % -7.88156 09:02
  • WhiteBIT Coin 321.69 144118517.10815 % -0.7041 09:02
  • Mantle Staked Ether 99335 465958.83252406 % -3.9453 09:02
  • Quant 3136.62 14544176.164091 % -2.9443 09:02
  • Flow 28.08 1499068195 % -2.71464 09:02
  • Aave 2785.06 14812464.779742 % -3.22285 09:02
  • Ethena 28.87 1425000000 % -2.06879 09:02
  • Beam 0.767853 53081448451.124 % -5.32535 09:02
  • Bitcoin SV 2038.45 19698509.375 % -2.84599 09:02
  • SingularityNET 30.53 1282172952.1534 % -6.88123 09:02
  • Worldcoin 187.51 205730398.14527 % -5.51512 09:02
  • dYdX 67.23 558480505 % -4.9407 09:02
  • BitTorrent 3.862E-5 9.68246428571E+14 % -2.62603 09:02
  • Ribbon Finance 38.18 964948154.76655 % -4.04201 09:02
  • Ondo 25.46 1443764727.5882 % -6.29897 09:02
  • Wormhole 20.4 1800000000 % -2.5589 09:02
  • Zebec Protocol 0.714204 50883649370 % -7.83085 09:02
  • Flare 0.925768 38799208938.525 % -4.72365 09:02
  • Chiliz 4.02 8888888888 % -0.31018 09:01
  • NEO 502.16 70530000 % -3.62396 09:02
  • MultiversX 1274.6 26910509 % -2.23663 09:02
  • Gate 258.91 130359277.55887 % -1.79125 09:02
  • Axie Infinity 231.8 144458191.25539 % -3.0121 09:02
  • Akash Network 142.98 234090486.76775 % -6.5628 09:02
  • KuCoin 336.75 95820962.288561 % -1.06971 09:02
  • The Sandbox 13.85 2265731926.2233 % -3.46613 09:02
  • Tokenize Xchange 381.99 79995999.945184 % -1.97069 09:00
  • eCash 0.00153497 19699023423092 % -4.61966 09:02
  • Tezos 30.09 981004175.91264 % -0.93129 09:02
  • EOS 25.48 1149520658.8017 % -3.07829 09:02
  • Starknet 39.95 728000000 % -5.26022 09:02
  • Marinade Staked SOL 5603.77 5174936 % -6.96186 09:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.