DOLAR %
EURO %
ALTIN 2.283,010,25
BITCOIN 22887881,74%
Elazığ

PARÇALI BULUTLU

13:15

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 04:45 06:09 12:35 16:06 18:52
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:44 06:07 12:35 16:06 18:53
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:42 06:06 12:35 16:07 18:54
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:40 06:04 12:34 16:07 18:54
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:38 06:03 12:34 16:07 18:55
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:37 06:01 12:34 16:08 18:56
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:35 06:00 12:33 16:08 18:57
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 04:45 06:09 12:35 16:06 18:52
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:44 06:07 12:35 16:06 18:53
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:42 06:06 12:35 16:07 18:54
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:40 06:04 12:34 16:07 18:54
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:38 06:03 12:34 16:07 18:55
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:37 06:01 12:34 16:08 18:56
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:35 06:00 12:33 16:08 18:57
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:33 05:58 12:33 16:08 18:58
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 04:31 05:56 12:33 16:09 18:59
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 04:29 05:55 12:33 16:09 19:00
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 04:28 05:53 12:32 16:09 19:01
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 04:26 05:52 12:32 16:10 19:02
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 04:24 05:50 12:32 16:10 19:03
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 04:22 05:49 12:31 16:10 19:04
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 04:21 05:47 12:31 16:11 19:05
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 04:19 05:46 12:31 16:11 19:06
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 04:17 05:44 12:31 16:11 19:07
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 04:15 05:43 12:30 16:11 19:08
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 04:13 05:41 12:30 16:12 19:09
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:12 05:40 12:30 16:12 19:10
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:10 05:39 12:30 16:12 19:11
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:08 05:37 12:29 16:12 19:12
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:06 05:36 12:29 16:13 19:13
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:05 05:34 12:29 16:13 19:14
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:03 05:33 12:29 16:13 19:15
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:01 05:32 12:29 16:13 19:16
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 03:59 05:30 12:28 16:14 19:17
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 03:58 05:29 12:28 16:14 19:18
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 03:56 05:28 12:28 16:14 19:19
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 03:54 05:26 12:28 16:14 19:20
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 03:53 05:25 12:28 16:15 19:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.